星空app登录入口和如飞深港货运从事中港物流,中(zhōng)港搬家,中(zhōng)港物流包车等业务。
深港货运(yùn)公(gōng)司散货快递(dì)报价
普(pǔ)通散货价(jià)格 元/kg 100-300kg 2.50元 601-1000kg 1.50元 301-600kg 2.00元 1000kg以(yǐ)上 1.20元(yuán) 地点(diǎn)类别 九龙派送 港岛派送 新界派送 入(rù)海运(yùn)仓 机场(chǎng)空运仓 入柜/拼柜 派送费(750KG 3立方以内) ¥200元/票(piào) ¥250元/票 ¥200元/票 ¥500元(yuán)/票 ¥400元/票 ¥200元/票 费用备注:以上中港运输报(bào)价已含深圳报关费,香港清(qīng)关费,算价(jià)更便宜!深圳地区需上门(mén)提货的快件RMB100/票 费用备注(zhù):轻(qīng)抛(pāo)货按RMB60元/立方收取派送卸货费, 重(chóng)货(huò)/普货按RMB0.3元/KG收取派送卸货费 2.单票货物不足300KG的按(àn)最低消费计算¥500/票(含中港物(wù)流及公司派送(sòng)) 3.(商(shāng)检货物(wù)另(lìng)计)。
深(shēn)圳(zhèn)中(zhōng)港运(yùn)输公司(sī) 吨车/柜车报价
车(chē)种 | 3T吨 | 5T | 8T | 10T | 12T | 15T | 20”拖车 | 40”拖车 |
所(suǒ)装重量 | 2000KG | 3200KG | 6500KG | 8000KG | 11000KG | 15000KG/ | 20000KG | 25000KG |
所容体积 | 12CBM | 18CBM | 26CBM | 30CBM | 38CBM | 46CBM | 30CBM | 55CBM |
价(jià)格(gé)RMB | ¥1600 | ¥1800 | ¥2000 | ¥2200 | ¥2400 | ¥2600 | ¥2800 | ¥3600 |
注:1、香港卸货按(àn)¥0.3/KG或¥50/立(lì)方(取大为先(xiān)杂费(fèi)实报(bào)实销)(码(mǎ)头最(zuì)底消(xiāo)费¥350+登记(jì)费实报(bào)实销) | ||||||||
2、一般贸易出口(kǒu)有核(hé)销单代理报关¥150/票/买单报关¥300/票。普货快递(dì)包车(chē)已含深(shēn)港报清关费。(商检货(huò)物另计) |
中港(gǎng)物流一般贸易退税出口散货拼车,中(zhōng)港搬(bān)家包车,深港(gǎng)搬家(jiā)包车
立方/ 重量 | 运(yùn)费 (自(zì)提货) | 送九龙(lóng)公司 新界公司 | 送(sòng)私人(rén)仓 散货空运仓 | 送(sòng)机场(chǎng)仓 | 送(sòng)海运仓 |
200KG/1CBM以(yǐ)下 | ¥1000 | ¥200/票(piào) | ¥450/票 | ¥550/票 | ¥600/票 |
200KG-400KG/3CBM以下 | ¥1200 | ||||
400KG-900KG/5CBM以下 | ¥1300 | ||||
900KG-1200KG/8CBM以下 | ¥1700 | ||||
1200KG/-2000KG/12CBM | ¥1900 |
备注:有核销单的香港(gǎng)零担运输散货拼(pīn)车、一般贸易(yì)退税出口的,运费已含(hán)报关费¥150/票(深圳地(dì)区需上门提货收¥100/票,自送交龙华(huá)仓免。)
1)电(diàn)梯楼派送上楼加收100元; 2 ) 楼梯派送5楼以内(nèi)每(měi)层在卸货(huò)费0.3/kg元基础上加收0.2元/kg
3)以上费用已含香港清(qīng)关费/ 登记费。4)费用不(bú)含税票费,如(rú)需开税票加收(shōu)¥5%(税点)。
广东省至香(xiāng)港的(de)中港吨(dūn)车、拖车报价
目的地 | 3吨 | 5吨(dūn) | 8吨(dūn) | 10吨(dūn) | 12吨 | 20柜 | 40柜 | 目(mù)的地 | 3吨 | 5吨 | 8吨 | 10吨 | 12吨(dūn) | 20柜 | 40柜 |
(深圳区) | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | (惠州区) | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB |
深圳市 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠阳市 | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3200 | 3400 |
蛇(shé)口 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 淡水/秋长 | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3200 | 3400 |
南头 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | | | | | | | | |
深湾/布吉 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠州市 | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3300 | 3500 |
横岗/平湖 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠(huì)东市 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3500 | 3700 |
龙华/西乡 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 博罗市 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3700 | 3900 |
| | | | | | | | 增光市(shì) | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3500 | 3700 |
坪山/龙岗 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | (广州区以上(shàng)) | | | |||||
福永(yǒng)/沙井 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 黄埔/番(fān)禺 | 3000 | 3500 | 4200 | 4500 | | | |
石岩/松岗 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 广州市 | 2300 | 2700 | 3100 | 3300 | 3700 | 4500 | 4700 |
公明/坪地 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 增城 | 2300 | 2800 | 3200 | 3300 | 3700 | 4500 | 4700 |
| | | | | | | | 南海(hǎi) | 2400 | 3000 | 3300 | 3400 | 3900 | 4700 | 5000 |
(东莞区(qū)) | 佛山/花县 | 2400 | 3000 | 3300 | 3400 | 3900 | 4700 | 5000 | |||||||
雁田 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
油柑埔/清溪(xī) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 三水(shuǐ)/顺德(dé) | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
凤岗(gǎng) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 九江/从化 | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
塘厦 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 海丰/西樵 | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
樟木头(tóu) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 中山 | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 5200 | 5400 |
黄江 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
谢(xiè)岗/常平 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 高(gāo)明/清远(yuǎn) | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 4200 | 5200 | 5400 |
桥头/东坑(kēng) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 鹤山/四会(huì) | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 | 5200 | 5400 |
横沥/寮步 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
石排/企石 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 陆丰 | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
太平(píng)/长安 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 肈庆(qìng)市 | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
沙田/厚(hòu)街 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 江门/新会 | 3300 | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 5300 | 5400 |
道滘(jiào)/篁村 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 开平 | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
万江/莞城 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 珠(zhū)海 | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
莞(wǎn)城 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 斗门/台山 | | | | 4500 | 5000 | 5300 | 5400 |
望牛墩 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 揭西/普宁 | | | | 4500 | 5000 | 5400 | 5600 |
中堂/石碣 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2700 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
新塘 | 1700 | 2000 | 2400 | 2700 | 2900 | 4000 | 4200 | | 重量 | 尺码(mǎ) | 立方尺(chǐ) | | | | |
石龙(lóng)/茶山 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 3400 | 3600 | 3吨 | 2000KG | 13CBM | 500尺 | 4.2m×1.8m×1.8m | |||
| | | | | | | 5吨(dūn) | 3200KG | 20CBM | 650尺(chǐ) | 6.8m×2m×2m | ||||
| | | | | | | | 8吨(dūn) | 6500KG | 28CBM | 950尺 | 7.2m×2m×2m | |||
| | | | | | | | 10吨(dūn) | 7200KG | 34CBM | 1100尺 | 7.5×2.2m×2.4m | |||
| | | | | | | | 12吨(dūn) | 11000KG | 42CBM | 1500尺 | 8m×2.4m×2.5m |
星空app登录入口