我司一直以专业的态度和有竞争力(lì)的价格服务于客人(rén),我司的国际空运服务以深(shēn)圳(zhèn)依托,整合(hé)深圳(zhèn),广州(zhōu),香港三大机场的优势,航(háng)线覆盖全球的每(měi)个(gè)国际机场和大部分(fèn)偏远点(diǎn)。报关、FOB香港派送、国际空运订仓等服务,充分(fèn)利用港澳自由贸易区的优(yōu)势,为客户(hù)提供(gòng)选择多样,操作灵活(huó)的(de)空运服(fú)务(wù);
国(guó)际主要(yào)机场空运(yùn)报价 | ||||||
| 欧 洲 | |||||
机场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
德国法(fǎ)兰克福 | FRA | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
德(dé)国柏林(lín) | BER | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
德国汉(hàn)堡 | HAM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
法国巴黎 | CDG | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
法国里昂(áng) | LYS | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
荷兰阿姆(mǔ)斯(sī)特丹 | AMS | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
荷兰(lán)鹿特丹 | RTM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
西班牙马(mǎ)德里(lǐ) | MAD | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
西班(bān)牙巴塞(sāi)罗那(nà) | BCN | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
比利时(shí)布鲁塞尔(ěr) | BRU | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
意大利(lì)罗马 | ROM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
意大(dà)利米兰 | MIL | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
奥地利维也(yě)纳(nà) | VIE | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
英(yīng)国伦(lún)敦 | LHR | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
英国伯明翰 | BHX | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
英国曼切(qiē)斯特 | MAN | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
挪威奥(ào)斯(sī)陆 | OSL | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
瑞典斯德哥尔摩 | STO | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
瑞典歌(gē)德堡 | GOT | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
丹麦哥(gē)本哈根 | CPH | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
芬兰赫尔辛基 | HEL | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
波(bō)兰(lán)华沙(shā) | WAW | 40 | 37 | 36 | 35 | 34 |
爱尔兰都柏林 | DUB | 40 | 37 | 36 | 35 | 34 |
| 美 洲(zhōu) | |||||
机场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
洛杉机 | LAX | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
芝加哥 | ORD | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
纽约 | JFK | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
多伦多 | YYZ | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
蒙特利(lì)尔 | YUL | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
温(wēn)哥华 | YVR | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
| 亚 洲 | |||||
机(jī)场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
台湾台(tái)北(běi) | TPE | 17 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10 |
台湾高雄 | KHH | 17 | 14 | 13 | 12 | 10 |
新(xīn)加(jiā)坡 | SIN | 19 | 17 | 15.5 | 14.5 | 13.5 |
韩国仁川 | ICN | 23 | 19.5 | 18.3 | 17.3 | 16.1 |
韩国釜山 | PUS | 24 | 22 | 21 | 19.5 | 21.5 |
日本东京(jīng) | NRT | 23 | 21 | 20 | 18.5 | 17 |
日本大(dà)阪 | KIX | 23 | 21 | 20 | 18.5 | 17 |
马来(lái)西亚吉隆坡 | KUL | 21 | 18 | 17 | 15.5 | 14 |
马来西亚摈城 | PEN | 21 | 19 | 18 | 16.5 | 15 |
| 亚 洲 | |||||
机场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
泰国曼谷(GRAND) | BKK | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 |
越南胡志(zhì)明(míng)市(shì) | SGN | 23 | 20 | 18.5 | 17 | 15 |
印度孟买 | BOM | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 |
印度新德里(GRAND) | DEL | 23 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16.5 |
孟加拉达卡(kǎ) | DAC | 25 | 22 | 21 | 20 | 18.8 |
阿联酋迪拜(bài) | DXB | 26 | 24 | 23 | 22 | 20.5 |
印尼雅加(jiā)达(GRAND) | JKT | 23 | 21 | 20 | 19 | 17.5 |
| 大 洋 洲 | |||||
机场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
澳大利亚悉尼 | SYD | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
澳大利亚墨尔本 | MEL | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
新西(xī)兰奥克兰 | AKL | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
星空app登录入口